Kupovina pvc stolarije na kredit – Rehau Program
Kupovina pvc stolarije na kredit omogućava Vam da kupite PVC Rehau na rate sa izborom paketa kredita u periodu od 12 – 95 meseci za uređenje Vašeg doma. U daljem tekstu imate preciznije informacije i primere o uslovima kreditiranja. Kupovina pvc stolarije na kredit je odlična šansa da odmah uredite vaš životni prostor pri čemu nećete opteretiti vaš budžet jer za Vas imamo odlične uslove kreditiranja.
Ono što je najbitnije u celoj priči kredita za pvc stolariju je to što ostvarujete značajnu uštedu od čak 15% ( bespovratni novčani iznos ) kupovinom PVC Rehau stolarije kod nas.
Kako kupiti PVC stolariju na kredit ?
Krediti za energetsku efikasnost uz bespovratni novčani iznos – GEFF
Rollo Planet Vam može pomoći da dođete do najbržeg i najpovoljnijeg načina za zamenu stolarije u Vašem domu. U saradnji sa najpoznatijim nemačkim i svetskim proizvođačem PVC profila, Rehau i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, možemo ponuditi kredite pod najpovoljnijim uslovima za zamenu PVC stolarije u Srbiji.
ZA SVE INFORMACIJE POZOVITE 060 36 35 015
Šta je GEFF program koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)?
Kreditna linija za zeleno finansiranje (skraćeno GEFF) je program Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji obezbeđuje sredstva za finansiranje energetski efikasnih tehnologija u domaćinstvima – stanovima, porodičnim kućama i stambenim zgradama, kao i za preduzeća koja proizvode ili prodaju iste.
-Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD
-Maksimalan period otplate kredita je 95 meseci
-Bespovratni novčani iznos u visini od 15% od iznosa kredita
-Sredstva koja vam se vraćaju nemaju unapred definisanu namenu i možete ih koristiti za ostale potrebe svog domaćinstva
Prozorski sistemi koje imamo u našoj ponudi napravljeni su od originalnih nemačkih Rehau PVC profila koji ispunjavaju najviše standarde energetskih performansi
Rollo Planet u saradnji sa poslovnim bankama Erste Bank i UniCredit Bank je u prilici da ponudi zamenu dotrajale stolarije ili ugradnju stolarije u novoizgrađene objekte pod najpovoljnijim uslovima na tržištu Srbije u okviru programa GEFF.
Procedura je jednostavna, a Rollo Planet je tu da Vam pomogne na tom putu.

Vodič korak po korak “kako se prijaviti za program GEFF“
1. Pribavite profakturu i Sertifikat prihvatljivosti od nas
(Rollo Planet Vam obezbeđuje kompletnu dokumentaciju i daje Vam detaljne smernice kako da za najkraće vreme završite kompletan posao)
2. Izaberite banku kod koje želite da aplicirate za kredit ( Erste Bank ili Unicredit Bank)
3. Popunite Obrazac za prijavu i podnesite ga zajedno sa gore navedenim dokumentima izabranoj banci
4. Nakon pozitivne procene od strane banke, biće Vam dodeljena finansijska sredstva za kupovinu
5. Nakon ugradnje prozora, preuzmite fakturu i dokaz o uplati,popunite Zahtev za verifikaciju koji možete dobiti od Vaše izabrane banke i podnesite ga lokalnoj filijali
6. Nakon uspešne verifikacije, banka će izvršiti uplatu bespovratnog novčanog iznosa na Vaš račun u visini 15% od iznosa kredita
IZABERITE TIP KREDITA PO VAŠOJ MERI
REPREZENTATIVNI PRIMER 12 MESECI
Promenljiva kamatna stopa –
klijenti sa prenosom zarade |
Fiksna kamatna stopa –
klijenti bez prenosa zarade |
|
Iznos kredita | 100.000 RSD | 100.000 RSD |
Rok otplate | 12 meseci | 12 meseci |
Iznos mesečne rate | 8.803,22 RSD | 8.976,36 RSD |
Ukupno za otplatu | 105.638,64 RSD | 107.716,31 RSD |
Nominalna kamatna stopa | 10,25% | 13,95% |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2,00% | 2,50% |
2.000,00 RSD | 2.500,00 RSD | |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Povraćaj 15% | 15.000,00 RSD | 15.000,00 RSD |
REPREZENTATIVNI PRIMER 24 MESECA
Promenljiva kamatna stopa –
klijenti sa prenosom zarade |
Fiksna kamatna stopa –
klijenti bez prenosa zarade |
|
Iznos kredita | 100.000 RSD | 100.000 RSD |
Rok otplate | 24 meseca | 24 meseca |
Iznos mesečne rate | 4.626,04 RSD | 4.798,93 RSD |
Ukupno za otplatu | 111.024,96 RSD | 115.174,24 RSD |
Nominalna kamatna stopa | 10,25% | 13,95% |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2,00% | 2,50% |
2.000,00 RSD | 2.500,00 RSD | |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Povraćaj 15% | 15.000,00 RSD | 15.000,00 RSD |
REPREZENTATIVNI PRIMER 36 MESECI
Promenljiva kamatna stopa –
klijenti sa prenosom zarade |
Fiksna kamatna stopa –
klijenti bez prenosa zarade |
|
Iznos kredita | 100.000 RSD | 100.000 RSD |
Rok otplate | 36 meseci | 36 meseci |
Iznos mesečne rate | 3.238,47 RSD | 3.415,34 RSD |
Ukupno za otplatu | 116.584,88 RSD | 122.952,06 RSD |
Nominalna kamatna stopa | 10,25% | 13,95% |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2,00% | 2,50% |
2.000,00 RSD | 2.500,00 RSD | |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Povraćaj 15% | 15.000,00 RSD | 15.000,00 RSD |
REPREZENTATIVNI PRIMER 48 MESECI
Promenljiva kamatna stopa –
klijenti sa prenosom zarade |
Fiksna kamatna stopa –
klijenti bez prenosa zarade |
|
Iznos kredita | 100.000 RSD | 100.000 RSD |
Rok otplate | 48 meseci | 48 meseci |
Iznos mesečne rate | 2.548,28 RSD | 2.730,14 RSD |
Ukupno za otplatu | 122.317,50 RSD | 131.046,73 RSD |
Nominalna kamatna stopa | 10,25% | 13,95% |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2,00% | 2,50% |
2.000,00 RSD | 2.500,00 RSD | |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Povraćaj 15% | 15.000,00 RSD | 15.000,00 RSD |
REPREZENTATIVNI PRIMER 60 MESECI
Promenljiva kamatna stopa –
klijenti sa prenosom zarade |
Fiksna kamatna stopa –
klijenti bez prenosa zarade |
|
Iznos kredita | 100.000 RSD | 100.000 RSD |
Rok otplate | 60 meseci | 60 meseci |
Iznos mesečne rate | 2.137,03 RSD | 2.324,23 RSD |
Ukupno za otplatu | 128.221,58 RSD | 139.454,02 RSD |
Nominalna kamatna stopa | 10,25% | 13,95% |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2,00% | 2,50% |
2.000,00 RSD | 2.500,00 RSD | |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Povraćaj 15% | 15.000,00 RSD | 15.000,00 RSD |
REPREZENTATIVNI PRIMER 72 MESECA
Promenljiva kamatna stopa –
klijenti sa prenosom zarade |
Fiksna kamatna stopa –
klijenti bez prenosa zarade |
|
Iznos kredita | 100.000 RSD | 100.000 RSD |
Rok otplate | 72 meseca | 72 meseca |
Iznos mesečne rate | 1.865,22 RSD | 2.057,90 RSD |
Ukupno za otplatu | 134.295,52 RSD | 148.168,62 RSD |
Nominalna kamatna stopa | 10,25% | 13,95% |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2,00% | 2,50% |
2.000,00 RSD | 2.500,00 RSD | |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Povraćaj 15% | 15.000,00 RSD | 15.000,00 RSD |
REPREZENTATIVNI PRIMER 84 MESECA
Promenljiva kamatna stopa –
klijenti sa prenosom zarade |
Fiksna kamatna stopa –
klijenti bez prenosa zarade |
|
Iznos kredita | 100.000 RSD | 100.000 RSD |
Rok otplate | 84 meseca | 84 meseca |
Iznos mesečne rate | 1.673,06 RSD | 1.871,24 RSD |
Ukupno za otplatu | 140.537,41 RSD | 157.184,17 RSD |
Nominalna kamatna stopa | 10,25% | 13,95% |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2,00% | 2,50% |
2.000,00 RSD | 2.500,00 RSD | |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Povraćaj 15% | 15.000,00 RSD | 15.000,00 RSD |
REPREZENTATIVNI PRIMER 95 MESECI
Promenljiva kamatna stopa –
klijenti sa prenosom zarade |
Fiksna kamatna stopa –
klijenti bez prenosa zarade |
|
Iznos kredita | 100.000 RSD | 100.000 RSD |
Rok otplate | 95 meseci | 95 meseci |
Iznos mesečne rate | 1.541,10 RSD | 1.744,28 RSD |
Ukupno za otplatu | 146.404,75 RSD | 165.706,57 RSD |
Nominalna kamatna stopa | 10,25% | 13,95% |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2,00% | 2,50% |
2.000,00 RSD | 2.500,00 RSD | |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Povraćaj 15% | 15.000,00 RSD | 15.000,00 RSD |
ZA SVE INFORMACIJE POZOVITE 060 36 35 015